Tiempos de construcción
Página 1 de 1.
Tiempos de construcción
Estructura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Centro Urbano | 109 | 79 | 62 | 52 | 44 | 38 | 34 | 30 | 28 | 25 |
Granero | 23 | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Casa/ Campamentos | 28 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Granja | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Templo | 46 | 36 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Herreria Torre Taller de Asedio | 91 | 67 | 52 | 43 | 37 | 32 | 28 | 26 | 23 | 21 |
Mercado | 73 | 53 | 52 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 |
Cuarteles | 43 | 31 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Fortaleza de Migdol | 132 | 96 | 75 | 62 | 53 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 |
Muelle | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Monumento a los aldeanos | 37 | 27 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
..a los soldados | 55 | 40 | 32 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 |
...a los sacerdotes | 91 | 67 | 52 | 43 | 37 | 32 | 28 | 26 | 23 | 21 |
...a los faraones | 110 | 80 | 63 | 52 | 44 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 |
...a los Dioses | 146 | 106 | 84 | 69 | 59 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 |
Muro (conector) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muro (seccion larga) | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Muro (seccion media) | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Muro (seccion corta) | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maravilla | 2169 | 1578 | 1240 | 1021 | 868 | 755 | 688 | 599 | 543 | 496 |
Nota: Todos los valores están basados en la capacidad de construcción sin ser bendecido el edifico. En los casos de Isis y Set, el faraón reducirá estos tiempos en un 20%, y en el caso de Ra, el faraón reducirá un 25% y los sacerdotes un 15%.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.